Dospělí
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Caissa Třebíč A | 18 | 35.5 |
|
2 | Žďár nad Sázavou A | 18 | 33 |
|
3 | Gordic Jihlava C | 13 | 28 |
|
4 | Jiskra Humpolec A | 9 | 21.5 |
|
5 | Světlá nad Sázavou A | 8 | 25 |
|
6 | Velké Meziříčí A | 7 | 23 |
|
7 | Gordic Jihlava D | 6 | 25 |
|
8 | Spartak Pelhřimov A | 6 | 18 |
|
9 | SŠK Cejle A | 3 | 15 |
|
10 | Náměšť nad Oslavou C | 0 | 16 |
|
Krajská soutěž |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Caissa Třebíč B | 21 | 41 |
|
2 | Žďár nad Sázavou C | 18 | 30.5 |
|
3 | Žďár nad Sázavou B | 15 | 37 |
|
4 | Gordic Jihlava E | 12 | 32.5 |
|
5 | Světlá nad Sázavou B | 10 | 26.5 |
|
6 | Spartak Velká Bíteš A | 9 | 22.5 |
|
7 | Jiskra Humpolec B | 7 | 24.5 |
|
8 | Havlíčkův Brod A | 7 | 22 |
|
9 | Spartak Pelhřimov B | 3 | 17.5 |
|
10 | SŠK Cejle B | 1 | 15 |
|
11 | Caissa Třebíč C | 0 | 11 |
|
Regionální soutěž sever |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Žďár nad Sázavou D | 9 | 14.5 |
|
2 | Světlá nad Sázavou C | 9 | 14 |
|
3 | ŠO Křižánky | 9 | 13.5 |
|
4 | Sokol Oudoleň | 6 | 10 |
|
5 | Havlíčkův Brod B | 0 | 3 |