Dospělí
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Žďár nad Sázavou A | 0 | 0 |
|
2 | Jiskra Humpolec A | 0 | 0 |
|
3 | Gordic Jihlava D | 0 | 0 |
|
4 | Světlá nad Sázavou A | 0 | 0 |
|
5 | SŠK Cejle A | 0 | 0 |
|
6 | Spartak Pelhřimov A | 0 | 0 |
|
7 | Caissa Třebíč A | 0 | 0 |
|
8 | Gordic Jihlava C | 0 | 0 |
|
9 | Velké Meziříčí A | 0 | 0 |
|
10 | Náměšť nad Oslavou C | 0 | 0 |
|
Krajská soutěž |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Spartak Velká Bíteš A | 0 | 0 |
|
2 | SŠK Cejle B | 0 | 0 |
|
3 | Spartak Pelhřimov B | 0 | 0 |
|
4 | Žďár nad Sázavou C | 0 | 0 |
|
5 | Jiskra Humpolec B | 0 | 0 |
|
6 | Caissa Třebíč B | 0 | 0 |
|
7 | Caissa Třebíč C | 0 | 0 |
|
8 | Světlá nad Sázavou B | 0 | 0 |
|
9 | Havlíčkův Brod A | 0 | 0 |
|
10 | Žďár nad Sázavou B | 0 | 0 |
|
11 | Gordic Jihlava E | 0 | 0 |
|
Regionální soutěž sever |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Sokol Oudoleň | 0 | 0 |
|
2 | ŠO Křižánky | 0 | 0 |
|
3 | Světlá nad Sázavou C | 0 | 0 |
|
4 | Žďár nad Sázavou D | 0 | 0 |
|
5 | Havlíčkův Brod B | 0 | 0 |