Dospělí
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Caissa Třebíč A | 24 | 49.5 |
|
2 | Gordic Jihlava C | 20 | 44.5 |
|
3 | Žďár nad Sázavou A | 19 | 43.5 |
|
4 | Světlá nad Sázavou A | 15 | 40 |
|
5 | Velké Meziříčí A | 13 | 36 |
|
6 | Gordic Jihlava D | 11 | 37.5 |
|
7 | Spartak Pelhřimov A | 11 | 32.5 |
|
8 | Jiskra Humpolec A | 9 | 27 |
|
9 | SŠK Cejle A | 7 | 27 |
|
10 | Náměšť nad Oslavou C | 0 | 22.5 |
|
Krajská soutěž |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Žďár nad Sázavou C | 30 | 53 |
|
2 | Caissa Třebíč B | 27 | 57.5 |
|
3 | Žďár nad Sázavou B | 24 | 53.5 |
|
4 | Světlá nad Sázavou B | 19 | 43.5 |
|
5 | Gordic Jihlava E | 15 | 44.5 |
|
6 | Havlíčkův Brod A | 14 | 37.5 |
|
7 | Spartak Velká Bíteš A | 13 | 38 |
|
8 | Jiskra Humpolec B | 10 | 35 |
|
9 | Spartak Pelhřimov B | 6 | 30 |
|
10 | SŠK Cejle B | 2 | 26 |
|
11 | Caissa Třebíč C | 1 | 21.5 |
|
Regionální soutěž sever |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠO Křižánky | 16 | 25.5 |
|
2 | Žďár nad Sázavou D | 15 | 22.5 |
|
3 | Světlá nad Sázavou C | 15 | 21.5 |
|
4 | Sokol Oudoleň | 13 | 22 |
|
5 | Havlíčkův Brod B | 0 | 8.5 |