Dospělí
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Caissa Třebíč A | 12 | 24.5 |
|
2 | Žďár nad Sázavou A | 12 | 21.5 |
|
3 | Gordic Jihlava C | 10 | 21 |
|
4 | Jiskra Humpolec A | 9 | 18.5 |
|
5 | Spartak Pelhřimov A | 6 | 13.5 |
|
6 | Velké Meziříčí A | 4 | 13.5 |
|
7 | Gordic Jihlava D | 3 | 17.5 |
|
8 | Světlá nad Sázavou A | 2 | 12.5 |
|
9 | Náměšť nad Oslavou C | 0 | 10 |
|
10 | SŠK Cejle A | 0 | 7.5 |
|
Krajská soutěž |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Caissa Třebíč B | 18 | 34 |
|
2 | Žďár nad Sázavou C | 18 | 30.5 |
|
3 | Gordic Jihlava E | 12 | 30 |
|
4 | Žďár nad Sázavou B | 12 | 30 |
|
5 | Světlá nad Sázavou B | 7 | 21 |
|
6 | Havlíčkův Brod A | 7 | 21 |
|
7 | Spartak Velká Bíteš A | 6 | 18 |
|
8 | Jiskra Humpolec B | 4 | 19 |
|
9 | Spartak Pelhřimov B | 3 | 15 |
|
10 | SŠK Cejle B | 1 | 14 |
|
11 | Caissa Třebíč C | 0 | 7.5 |
|
Regionální soutěž sever |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Světlá nad Sázavou C | 9 | 13 |
|
2 | ŠO Křižánky | 6 | 9.5 |
|
3 | Žďár nad Sázavou D | 6 | 9.5 |
|
4 | Sokol Oudoleň | 3 | 5.5 |
|
5 | Havlíčkův Brod B | 0 | 2.5 |